Kết quả xổ số Miền trung
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền trung - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 17h15 - Thời gian quay số, Miền Trung - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| Giải Tám | 55 | 04 | 13 |
| Giải Bảy | 326 | 740 | 829 |
| Giải Sáu | 223920870277 | 989973522266 | 968783814277 |
| Giải Năm | 5932 | 5749 | 3580 |
| Giải Tư | 42057305539464747681047724365609170 | 69336391731959082900673364521620090 | 72120621447102717997047486231623174 |
| Giải Ba | 8022768405 | 2937331419 | 1277472829 |
| Giải Nhì | 94947 | 77282 | 13187 |
| Giải Nhất | 17286 | 70239 | 07850 |
| Giải ĐB | 316510 | 403903 | 931487 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
05
10
26
27
32
39
47
47
53
55
56
57
70
72
77
81
86
87
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 05 | 0 | 10 70 |
| 1 | 10 | 1 | 81 |
| 2 | 26 27 | 2 | 32 72 |
| 3 | 32 39 | 3 | 53 |
| 4 | 47 | 4 | |
| 5 | 53 55 56 57 | 5 | 05 55 |
| 6 | | 6 | 26 56 86 |
| 7 | 70 72 77 | 7 | 27 47 57 77 87 |
TỔNG
00
03
04
16
19
36
36
39
40
49
52
66
73
73
82
90
90
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 00 03 04 | 0 | 00 40 90 |
| 1 | 16 19 | 1 | |
| 2 | | 2 | 52 82 |
| 3 | 36 39 | 3 | 03 73 |
| 4 | 40 49 | 4 | 04 |
| 5 | 52 | 5 | |
| 6 | 66 | 6 | 16 36 66 |
| 7 | 73 | 7 | |
| 8 | 82 | 8 | |
TỔNG
13
16
20
27
29
29
44
48
50
74
74
77
80
81
87
87
87
97
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | | 0 | 20 50 80 |
| 1 | 13 16 | 1 | 81 |
| 2 | 20 27 29 | 2 | |
| 3 | | 3 | 13 |
| 4 | 44 48 | 4 | 44 74 |
| 5 | 50 | 5 | |
| 6 | | 6 | 16 |
| 7 | 74 77 | 7 | 27 77 87 97 |