Kết quả xổ số Miền trung
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền trung - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 17h15 - Thời gian quay số, Miền Trung - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải Tám | 26 | 26 | 96 |
| Giải Bảy | 994 | 741 | 112 |
| Giải Sáu | 601665959129 | 764814040744 | 214877990118 |
| Giải Năm | 2752 | 8414 | 4440 |
| Giải Tư | 73893613747532711009104107549177937 | 15187811574863475094374766342776226 | 71830863546803135132031357562760442 |
| Giải Ba | 6438259029 | 1411131391 | 8509402720 |
| Giải Nhì | 23310 | 85537 | 54615 |
| Giải Nhất | 69895 | 83494 | 28667 |
| Giải ĐB | 737859 | 965524 | 680822 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
09
10
10
16
26
27
29
29
37
52
59
74
82
91
93
94
95
95
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 09 | 0 | 10 |
| 1 | 10 16 | 1 | 91 |
| 2 | 26 27 29 | 2 | 52 82 |
| 3 | 37 | 3 | 93 |
| 4 | | 4 | 74 94 |
| 5 | 52 59 | 5 | 95 |
| 6 | | 6 | 16 26 |
| 7 | 74 | 7 | 27 37 |
| 8 | 82 | 8 | |
TỔNG
04
11
14
24
26
26
27
34
37
41
44
48
57
76
87
91
94
94
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 04 | 0 | |
| 1 | 11 14 | 1 | 11 41 91 |
| 2 | 24 26 27 | 2 | |
| 3 | 34 37 | 3 | |
| 4 | 41 44 48 | 4 | 04 14 24 34 44 94 |
| 5 | 57 | 5 | |
| 6 | | 6 | 26 76 |
| 7 | 76 | 7 | 27 37 57 87 |
| 8 | 87 | 8 | 48 |
TỔNG
12
15
18
20
22
27
30
31
32
35
40
42
48
54
67
94
96
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | | 0 | 20 30 40 |
| 1 | 12 15 18 | 1 | 31 |
| 2 | 20 22 27 | 2 | 12 22 32 42 |
| 3 | 30 31 32 35 | 3 | |
| 4 | 40 42 48 | 4 | 54 94 |
| 5 | 54 | 5 | 15 35 |
| 6 | 67 | 6 | 96 |
| 7 | | 7 | 27 67 |
| 8 | | 8 | 18 48 |