Kết quả xổ số Miền trung
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền trung - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 17h15 - Thời gian quay số, Miền Trung - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải Tám | 74 | 42 | 47 |
| Giải Bảy | 484 | 023 | 682 |
| Giải Sáu | 925049942830 | 621485509032 | 239964456230 |
| Giải Năm | 3792 | 9981 | 1871 |
| Giải Tư | 95660874330445478207680656776211535 | 75390642235793954754027802284946142 | 68028862319602645819677321668399555 |
| Giải Ba | 2479009135 | 8759101484 | 1562336831 |
| Giải Nhì | 15002 | 25582 | 10575 |
| Giải Nhất | 73557 | 47568 | 33562 |
| Giải ĐB | 988002 | 683004 | 676666 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
02
02
07
30
33
35
35
50
54
57
60
62
65
74
84
90
92
94
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 02 07 | 0 | 30 50 60 90 |
| 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | 02 62 92 |
| 3 | 30 33 35 | 3 | 33 |
| 4 | | 4 | 54 74 84 94 |
| 5 | 50 54 57 | 5 | 35 65 |
| 6 | 60 62 65 | 6 | |
TỔNG
04
14
23
23
32
39
42
42
49
50
54
68
80
81
82
84
90
91
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 04 | 0 | 50 80 90 |
| 1 | 14 | 1 | 81 91 |
| 2 | 23 | 2 | 32 42 82 |
| 3 | 32 39 | 3 | 23 |
| 4 | 42 49 | 4 | 04 14 54 84 |
| 5 | 50 54 | 5 | |
| 6 | 68 | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | 80 81 82 84 | 8 | 68 |
TỔNG
19
23
26
28
30
31
31
32
45
47
55
62
66
71
75
82
83
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | | 0 | 30 |
| 1 | 19 | 1 | 31 71 |
| 2 | 23 26 28 | 2 | 32 62 82 |
| 3 | 30 31 32 | 3 | 23 83 |
| 4 | 45 47 | 4 | |
| 5 | 55 | 5 | 45 55 75 |
| 6 | 62 66 | 6 | 26 66 |
| 7 | 71 75 | 7 | 47 |
| 8 | 82 83 | 8 | 28 |