Kết quả xổ số Miền trung
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền trung - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 17h15 - Thời gian quay số, Miền Trung - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải Tám | 70 | 73 | 80 |
| Giải Bảy | 083 | 129 | 361 |
| Giải Sáu | 765785374636 | 758309797210 | 401610574652 |
| Giải Năm | 2470 | 2920 | 2582 |
| Giải Tư | 17938227445259551579665527414881090 | 90385512649693530919667298130263889 | 19234760462854299867898675401850142 |
| Giải Ba | 4159001143 | 4796953086 | 7683717211 |
| Giải Nhì | 64199 | 95790 | 08887 |
| Giải Nhất | 41975 | 15082 | 66388 |
| Giải ĐB | 865054 | 002377 | 557999 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
36
37
38
43
44
48
52
54
57
70
70
75
79
83
90
90
95
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | | 0 | 70 90 |
| 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | 52 |
| 3 | 36 37 38 | 3 | 43 83 |
| 4 | 43 44 48 | 4 | 44 54 |
| 5 | 52 54 57 | 5 | 75 95 |
| 6 | | 6 | 36 |
| 7 | 70 75 79 | 7 | 37 57 |
| 8 | 83 | 8 | 38 48 |
TỔNG
02
10
19
20
29
29
35
64
69
73
77
79
82
83
85
86
89
90
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 02 | 0 | 10 20 90 |
| 1 | 10 19 | 1 | |
| 2 | 20 29 | 2 | 02 82 |
| 3 | 35 | 3 | 73 83 |
| 4 | | 4 | 64 |
| 5 | | 5 | 35 85 |
| 6 | 64 69 | 6 | 86 |
| 7 | 73 77 79 | 7 | 77 |
TỔNG
11
16
18
34
37
42
42
46
52
57
61
67
67
80
82
87
88
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | | 0 | 80 |
| 1 | 11 16 18 | 1 | 11 61 |
| 2 | | 2 | 42 52 82 |
| 3 | 34 37 | 3 | |
| 4 | 42 46 | 4 | 34 |
| 5 | 52 57 | 5 | |
| 6 | 61 67 | 6 | 16 46 |
| 7 | | 7 | 37 57 67 87 |