Kết quả xổ số Miền trung
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền trung - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 17h15 - Thời gian quay số, Miền Trung - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
|
| Giải |
Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải Tám | 49 | 06 | 93 |
| Giải Bảy | 069 | 546 | 393 |
| Giải Sáu | 274579740244 | 094319592480 | 827158407257 |
| Giải Năm | 8847 | 6003 | 0220 |
| Giải Tư | 82482403315994952582547865634737547 | 53781792211924554235719602508777088 | 76814783558175072329806995196153181 |
| Giải Ba | 5064788841 | 4962401154 | 1082715443 |
| Giải Nhì | 33279 | 36759 | 39826 |
| Giải Nhất | 96045 | 60043 | 62122 |
| Giải ĐB | 010504 | 777871 | 024130 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
04
31
41
44
45
45
47
47
47
47
49
49
69
74
79
82
82
86
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 04 | 0 | |
| 1 | | 1 | 31 41 |
| 2 | | 2 | 82 |
| 3 | 31 | 3 | |
| 4 | 41 44 45 47 49 | 4 | 04 44 74 |
| 5 | | 5 | 45 |
| 6 | 69 | 6 | 86 |
TỔNG
03
06
21
24
35
43
43
45
46
54
59
59
60
71
80
81
87
88
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 03 06 | 0 | 60 80 |
| 1 | | 1 | 21 71 81 |
| 2 | 21 24 | 2 | |
| 3 | 35 | 3 | 03 43 |
| 4 | 43 45 46 | 4 | 24 54 |
| 5 | 54 59 | 5 | 35 45 |
| 6 | 60 | 6 | 06 46 |
| 7 | 71 | 7 | 87 |
| 8 | 80 81 87 88 | 8 | 88 |
TỔNG
14
20
22
26
27
29
30
40
43
50
55
57
61
71
81
93
93
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | | 0 | 20 30 40 50 |
| 1 | 14 | 1 | 61 71 81 |
| 2 | 20 22 26 27 29 | 2 | 22 |
| 3 | 30 | 3 | 43 93 |
| 4 | 40 43 | 4 | 14 |
| 5 | 50 55 57 | 5 | 55 |
| 6 | 61 | 6 | 26 |
| 7 | 71 | 7 | 27 57 |
| 8 | 81 | 8 | |