Kết quả xổ số Miền trung
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền trung - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 17h15 - Thời gian quay số, Miền Trung - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải Tám | 76 | 97 | 86 |
Giải Bảy | 917 | 474 | 308 |
Giải Sáu | 659546343068 | 699786790014 | 297205969967 |
Giải Năm | 5156 | 4283 | 9142 |
Giải Tư | 98602190318687568054085254428012123 | 73498000679156305201767963552419027 | 29979874011317242361825153421033418 |
Giải Ba | 9903825860 | 1217110552 | 0454942920 |
Giải Nhì | 54069 | 68865 | 91970 |
Giải Nhất | 81789 | 24305 | 16956 |
Giải ĐB | 317886 | 261060 | 719643 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
02
17
23
25
31
34
38
54
56
60
68
69
75
76
80
86
89
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 02 | 0 | 60 80 |
1 | 17 | 1 | 31 |
2 | 23 25 | 2 | 02 |
3 | 31 34 38 | 3 | 23 |
4 | | 4 | 34 54 |
5 | 54 56 | 5 | 25 75 95 |
6 | 60 68 69 | 6 | 56 76 86 |
7 | 75 76 | 7 | 17 |
8 | 80 86 89 | 8 | 38 68 |
9 | 95 | 9 | 69 89 |
TỔNG
01
05
14
24
27
52
60
63
65
67
71
74
79
83
96
97
97
98
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 05 | 0 | 60 |
1 | 14 | 1 | 01 71 |
2 | 24 27 | 2 | 52 |
3 | | 3 | 63 83 |
4 | | 4 | 14 24 74 |
5 | 52 | 5 | 05 65 |
6 | 60 63 65 67 | 6 | 96 |
7 | 71 74 79 | 7 | 27 67 97 |
8 | 83 | 8 | 98 |
9 | 96 97 98 | 9 | 79 |
TỔNG
01
08
10
15
18
20
42
43
49
56
61
67
70
72
72
79
86
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 08 | 0 | 10 20 70 |
1 | 10 15 18 | 1 | 01 61 |
2 | 20 | 2 | 42 72 |
3 | | 3 | 43 |
4 | 42 43 49 | 4 | |
5 | 56 | 5 | 15 |
6 | 61 67 | 6 | 56 86 96 |
7 | 70 72 79 | 7 | 67 |
8 | 86 | 8 | 08 18 |