Kết quả xổ số Miền trung
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền trung - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 17h15 - Thời gian quay số, Miền Trung - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Trung
|
|
Giải |
Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải Tám | 75 | 82 | 02 |
Giải Bảy | 530 | 862 | 544 |
Giải Sáu | 361600251756 | 404094152101 | 292387290965 |
Giải Năm | 8740 | 5642 | 3505 |
Giải Tư | 32850502197476833185100763747360029 | 17475332634521654752132464694853683 | 75358438087996928559565820919092920 |
Giải Ba | 2649090110 | 7318722651 | 4414928665 |
Giải Nhì | 23924 | 27388 | 72991 |
Giải Nhất | 55302 | 90413 | 04399 |
Giải ĐB | 601376 | 152981 | 987034 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
02
10
16
19
24
25
29
30
40
50
56
68
73
75
76
76
85
90
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 02 | 0 | 10 30 40 50 90 |
1 | 10 16 19 | 1 | |
2 | 24 25 29 | 2 | 02 |
3 | 30 | 3 | 73 |
4 | 40 | 4 | 24 |
5 | 50 56 | 5 | 25 75 85 |
6 | 68 | 6 | 16 56 76 |
7 | 73 75 76 | 7 | |
8 | 85 | 8 | 68 |
9 | 90 | 9 | 19 29 |
TỔNG
01
13
15
16
40
42
46
48
51
52
62
63
75
81
82
83
87
88
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 | 0 | 40 |
1 | 13 15 16 | 1 | 01 51 81 |
2 | | 2 | 42 52 62 82 |
3 | | 3 | 13 63 83 |
4 | 40 42 46 48 | 4 | |
5 | 51 52 | 5 | 15 75 |
6 | 62 63 | 6 | 16 46 |
7 | 75 | 7 | 87 |
TỔNG
02
05
08
20
23
29
34
44
49
58
59
65
65
69
82
90
91
99
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 02 05 08 | 0 | 20 90 |
1 | | 1 | 91 |
2 | 20 23 29 | 2 | 02 82 |
3 | 34 | 3 | 23 |
4 | 44 49 | 4 | 34 44 |
5 | 58 59 | 5 | 05 65 |
6 | 65 69 | 6 | |
7 | | 7 | |