Kết quả xổ số Miền Nam
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền Nam - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 16h15 - Thời gian quay số, Miền Nam - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
|
| Giải |
TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| Giải Tám | 12 | 28 | 31 | 33 |
| Giải Bảy | 934 | 707 | 677 | 473 |
| Giải Sáu | 436225468052 | 239187541576 | 319624301938 | 018159092569 |
| Giải Năm | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| Giải Tư | 04593346243222775113034200428533005 | 07418619493480472683661227355480275 | 36725058190104678783525321821369709 | 31885447004721868851397369088484459 |
| Giải Ba | 5454658196 | 1744173703 | 4968239486 | 3130206178 |
| Giải Nhì | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| Giải Nhất | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| Giải ĐB | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
05
12
13
20
20
24
27
34
46
46
52
62
67
73
80
85
93
96
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 05 | 0 | 20 80 |
| 1 | 12 13 | 1 | |
| 2 | 20 24 27 | 2 | 12 52 62 |
| 3 | 34 | 3 | 13 73 93 |
| 4 | 46 | 4 | 24 34 |
| 5 | 52 | 5 | 05 85 |
| 6 | 62 67 | 6 | 46 96 |
| 7 | 73 | 7 | 27 67 |
| 8 | 80 85 | 8 | |
| 9 | 93 96 | 9 | |
TỔNG
03
04
07
17
18
22
28
41
49
54
54
75
76
80
83
84
86
91
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 03 04 07 | 0 | 80 |
| 1 | 17 18 | 1 | 41 91 |
| 2 | 22 28 | 2 | 22 |
| 3 | | 3 | 03 83 |
| 4 | 41 49 | 4 | 04 54 84 |
| 5 | 54 | 5 | 75 |
| 6 | | 6 | 76 86 |
| 7 | 75 76 | 7 | 07 17 |
| 8 | 80 83 84 86 | 8 | 18 28 |
| 9 | 91 | 9 | 49 |
TỔNG
09
13
19
25
30
31
32
38
46
57
66
77
82
83
86
88
96
96
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 09 | 0 | 30 |
| 1 | 13 19 | 1 | 31 |
| 2 | 25 | 2 | 32 82 |
| 3 | 30 31 32 38 | 3 | 13 83 |
| 4 | 46 | 4 | |
| 5 | 57 | 5 | 25 |
| 6 | 66 | 6 | 46 66 86 96 |
| 7 | 77 | 7 | 57 77 |
| 8 | 82 83 86 88 | 8 | 38 88 |
| 9 | 96 | 9 | 09 19 |
TỔNG
00
02
09
18
29
33
36
51
59
69
73
78
81
83
84
85
90
93
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 00 02 09 | 0 | 00 90 |
| 1 | 18 | 1 | 51 81 |
| 2 | 29 | 2 | 02 |
| 3 | 33 36 | 3 | 33 73 83 93 |
| 4 | | 4 | 84 |
| 5 | 51 59 | 5 | 85 |
| 6 | 69 | 6 | 36 |
| 7 | 73 78 | 7 | |
| 8 | 81 83 84 85 | 8 | 18 78 |