Kết quả xổ số Miền Nam
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền Nam - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 16h15 - Thời gian quay số, Miền Nam - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
Giải |
TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
Giải ĐB | 824412 | 003001 | 367972 |
Giải nhất | 72305 | 82478 | 40216 |
Giải nhì | 11189 | 71069 | 60780 |
Giải ba | 9448533274 | 2254927296 | 0470669802 |
Giải tư | 63177611893367514995224628766961906 | 52148360120804043807249042881264905 | 64282169762504288792989479327360514 |
Giải năm | 7017 | 7329 | 1047 |
Giải sáu | 134365149354 | 778270136162 | 989340916744 |
Giải bảy | 371 | 773 | 783 |
Giải tám | 60 | 43 | 17 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
TỔNG
05
06
12
14
17
43
54
60
62
69
71
74
75
77
85
89
89
95
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 05 06 | 0 | 60 |
1 | 12 14 17 | 1 | 71 |
2 | | 2 | 12 62 |
3 | | 3 | 43 |
4 | 43 | 4 | 14 54 74 |
5 | 54 | 5 | 05 75 85 95 |
6 | 60 62 69 | 6 | 06 |
7 | 71 74 75 77 | 7 | 17 77 |
8 | 85 89 | 8 | |
TỔNG
01
04
05
07
12
12
13
29
40
43
48
49
62
69
73
78
82
96
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 01 04 05 07 | 0 | 40 |
1 | 12 13 | 1 | 01 |
2 | 29 | 2 | 12 62 82 |
3 | | 3 | 13 43 73 |
4 | 40 43 48 49 | 4 | 04 |
5 | | 5 | 05 |
6 | 62 69 | 6 | 96 |
7 | 73 78 | 7 | 07 |
8 | 82 | 8 | 48 78 |
9 | 96 | 9 | 29 49 69 |
TỔNG
02
06
14
16
17
42
44
47
47
72
73
76
80
82
83
91
92
93
Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 02 06 | 0 | 80 |
1 | 14 16 17 | 1 | 91 |
2 | | 2 | 02 42 72 82 92 |
3 | | 3 | 73 83 93 |
4 | 42 44 47 | 4 | 14 44 |
5 | | 5 | |
6 | | 6 | 06 16 76 |