Kết quả xổ số Miền Nam
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền Nam - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 16h15 - Thời gian quay số, Miền Nam - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
|
| Giải |
TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| Giải Tám | 34 | 35 | 33 | 25 |
| Giải Bảy | 367 | 124 | 913 | 091 |
| Giải Sáu | 880494436823 | 399867919123 | 329585140850 | 874609190609 |
| Giải Năm | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 |
| Giải Tư | 71662442875688608893192889769912813 | 82914600576750602322939107362126764 | 19063700308605076598922898837123818 | 82578975506104661104133701649429296 |
| Giải Ba | 3266332110 | 6741209385 | 6670615666 | 5939861058 |
| Giải Nhì | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 |
| Giải Nhất | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 |
| Giải ĐB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
04
10
13
16
17
23
34
42
43
55
62
63
67
86
87
88
93
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 04 | 0 | 10 |
| 1 | 10 13 16 17 | 1 | |
| 2 | 23 | 2 | 42 62 |
| 3 | 34 | 3 | 13 23 43 63 93 |
| 4 | 42 43 | 4 | 04 34 |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 62 63 67 | 6 | 16 86 |
| 7 | | 7 | 17 67 87 |
| 8 | 86 87 88 | 8 | 88 |
TỔNG
06
10
10
12
14
21
22
23
24
31
35
37
57
64
67
85
91
98
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 06 | 0 | 10 |
| 1 | 10 12 14 | 1 | 21 31 91 |
| 2 | 21 22 23 24 | 2 | 12 22 |
| 3 | 31 35 37 | 3 | 23 |
| 4 | | 4 | 14 24 64 |
| 5 | 57 | 5 | 35 85 |
| 6 | 64 67 | 6 | 06 |
| 7 | | 7 | 37 57 67 |
| 8 | 85 | 8 | 98 |
TỔNG
00
06
11
13
14
17
18
30
33
50
50
63
66
71
78
89
95
98
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 00 06 | 0 | 00 30 50 |
| 1 | 11 13 14 17 18 | 1 | 11 71 |
| 2 | | 2 | |
| 3 | 30 33 | 3 | 13 33 63 |
| 4 | | 4 | 14 |
| 5 | 50 | 5 | 95 |
| 6 | 63 66 | 6 | 06 66 |
| 7 | 71 78 | 7 | 17 |
| 8 | 89 | 8 | 18 78 98 |
TỔNG
04
09
19
25
46
46
48
50
58
70
71
78
91
94
96
98
98
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 04 09 | 0 | 50 70 |
| 1 | 19 | 1 | 71 91 |
| 2 | 25 | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | 46 48 | 4 | 04 94 |
| 5 | 50 58 | 5 | 25 |
| 6 | | 6 | 46 96 |