Kết quả xổ số Miền Nam
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền Nam - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 16h15 - Thời gian quay số, Miền Nam - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
|
| Giải |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Giải Tám | 21 | 49 | 66 |
| Giải Bảy | 330 | 486 | 324 |
| Giải Sáu | 454089210528 | 544020726089 | 238533846414 |
| Giải Năm | 3448 | 9291 | 5924 |
| Giải Tư | 10009827212565545735554744423669254 | 48395008956051541190850951347726276 | 90833302879902002125341532464765381 |
| Giải Ba | 9107545425 | 9125035891 | 5568737801 |
| Giải Nhì | 22457 | 24645 | 55411 |
| Giải Nhất | 83626 | 60009 | 65681 |
| Giải ĐB | 585684 | 991913 | 727953 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
09
21
21
21
25
26
28
30
35
36
40
48
54
55
57
74
75
84
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 09 | 0 | 30 40 |
| 1 | | 1 | 21 |
| 2 | 21 25 26 28 | 2 | |
| 3 | 30 35 36 | 3 | |
| 4 | 40 48 | 4 | 54 74 84 |
| 5 | 54 55 57 | 5 | 25 35 55 75 |
| 6 | | 6 | 26 36 |
| 7 | 74 75 | 7 | 57 |
TỔNG
09
13
15
40
45
49
50
72
76
77
86
89
90
91
91
95
95
95
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 09 | 0 | 40 50 90 |
| 1 | 13 15 | 1 | 91 |
| 2 | | 2 | 72 |
| 3 | | 3 | 13 |
| 4 | 40 45 49 | 4 | |
| 5 | 50 | 5 | 15 45 95 |
| 6 | | 6 | 76 86 |
| 7 | 72 76 77 | 7 | 77 |
TỔNG
01
11
14
20
24
24
25
33
47
53
53
66
81
81
84
85
87
87
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 01 | 0 | 20 |
| 1 | 11 14 | 1 | 01 11 81 |
| 2 | 20 24 25 | 2 | |
| 3 | 33 | 3 | 33 53 |
| 4 | 47 | 4 | 14 24 84 |
| 5 | 53 | 5 | 25 85 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | | 7 | 47 87 |