Kết quả xổ số Miền Nam
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền Nam - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 16h15 - Thời gian quay số, Miền Nam - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
|
| Giải |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Giải Tám | 01 | 11 | 21 |
| Giải Bảy | 308 | 421 | 433 |
| Giải Sáu | 318549870971 | 926663118860 | 247552080627 |
| Giải Năm | 7647 | 5027 | 5224 |
| Giải Tư | 97818700128653797964194606320886545 | 95120289502149604134271494513407046 | 72741910522395779489844715718818532 |
| Giải Ba | 6589098272 | 0225838499 | 4541890546 |
| Giải Nhì | 35638 | 27620 | 91483 |
| Giải Nhất | 70044 | 58157 | 70893 |
| Giải ĐB | 300409 | 305017 | 787820 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
01
08
08
09
12
18
37
38
44
45
47
60
64
71
72
85
87
90
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 01 08 09 | 0 | 60 90 |
| 1 | 12 18 | 1 | 01 71 |
| 2 | | 2 | 12 72 |
| 3 | 37 38 | 3 | |
| 4 | 44 45 47 | 4 | 44 64 |
| 5 | | 5 | 45 85 |
| 6 | 60 64 | 6 | |
| 7 | 71 72 | 7 | 37 47 87 |
TỔNG
11
11
17
20
20
21
27
34
34
46
49
50
57
58
60
66
96
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | | 0 | 20 50 60 |
| 1 | 11 17 | 1 | 11 21 |
| 2 | 20 21 27 | 2 | |
| 3 | 34 | 3 | |
| 4 | 46 49 | 4 | 34 |
| 5 | 50 57 58 | 5 | |
| 6 | 60 66 | 6 | 46 66 96 |
TỔNG
08
18
20
21
24
27
32
33
41
46
52
57
71
75
83
88
89
93
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 08 | 0 | 20 |
| 1 | 18 | 1 | 21 41 71 |
| 2 | 20 21 24 27 | 2 | 32 52 |
| 3 | 32 33 | 3 | 33 83 93 |
| 4 | 41 46 | 4 | 24 |
| 5 | 52 57 | 5 | 75 |
| 6 | | 6 | 46 |
| 7 | 71 75 | 7 | 27 57 |
| 8 | 83 88 89 | 8 | 08 18 88 |
| 9 | 93 | 9 | 89 |