Kết quả xổ số Miền Nam
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền Nam - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 16h15 - Thời gian quay số, Miền Nam - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
|
| Giải |
TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Giải Tám | 06 | 22 | 32 |
| Giải Bảy | 498 | 190 | 233 |
| Giải Sáu | 591316424571 | 953978535393 | 132323679326 |
| Giải Năm | 6238 | 5713 | 7114 |
| Giải Tư | 72453412823619954266223879105968670 | 04536376570548485255905000409978392 | 15312378926206123739527276459261001 |
| Giải Ba | 8262320593 | 2772511976 | 8237538066 |
| Giải Nhì | 69628 | 92602 | 83724 |
| Giải Nhất | 65820 | 10804 | 89739 |
| Giải ĐB | 544764 | 756396 | 950403 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
06
13
20
23
28
38
42
53
59
64
66
70
71
82
87
93
98
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 06 | 0 | 20 70 |
| 1 | 13 | 1 | 71 |
| 2 | 20 23 28 | 2 | 42 82 |
| 3 | 38 | 3 | 13 23 53 93 |
| 4 | 42 | 4 | 64 |
| 5 | 53 59 | 5 | |
| 6 | 64 66 | 6 | 06 66 |
| 7 | 70 71 | 7 | 87 |
| 8 | 82 87 | 8 | 28 38 98 |
| 9 | 93 98 99 | 9 | 59 99 |
TỔNG
00
02
04
13
22
25
36
39
53
55
57
76
84
90
92
93
96
99
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 00 02 04 | 0 | 00 90 |
| 1 | 13 | 1 | |
| 2 | 22 25 | 2 | 02 22 92 |
| 3 | 36 39 | 3 | 13 53 93 |
| 4 | | 4 | 04 84 |
| 5 | 53 55 57 | 5 | 25 55 |
| 6 | | 6 | 36 76 96 |
| 7 | 76 | 7 | 57 |
TỔNG
01
03
12
14
23
24
26
27
32
33
39
39
61
66
67
75
92
92
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 01 03 | 0 | |
| 1 | 12 14 | 1 | 01 61 |
| 2 | 23 24 26 27 | 2 | 12 32 92 |
| 3 | 32 33 39 | 3 | 03 23 33 |
| 4 | | 4 | 14 24 |
| 5 | | 5 | 75 |
| 6 | 61 66 67 | 6 | 26 66 |
| 7 | 75 | 7 | 27 67 |