Kết quả xổ số Miền Nam
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền Nam - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 16h15 - Thời gian quay số, Miền Nam - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
|
| Giải |
TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| Giải Tám | 10 | 50 | 88 | 59 |
| Giải Bảy | 238 | 345 | 004 | 763 |
| Giải Sáu | 752781379324 | 875227794284 | 819154479058 | 186161414198 |
| Giải Năm | 8451 | 5340 | 6170 | 8814 |
| Giải Tư | 91170453473960440770395298650786511 | 42454871843435461535000180950511693 | 88791301001115672439338521875930833 | 12090891950556818552145957351640225 |
| Giải Ba | 9957566968 | 9371743989 | 9516333457 | 3270183338 |
| Giải Nhì | 70255 | 28014 | 08484 | 20196 |
| Giải Nhất | 69322 | 18194 | 14797 | 96474 |
| Giải ĐB | 209039 | 430795 | 828343 | 009611 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
04
07
10
11
22
24
27
29
37
38
39
47
51
55
68
70
70
75
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 04 07 | 0 | 10 70 |
| 1 | 10 11 | 1 | 11 51 |
| 2 | 22 24 27 29 | 2 | 22 |
| 3 | 37 38 39 | 3 | |
| 4 | 47 | 4 | 04 24 |
| 5 | 51 55 | 5 | 55 75 |
| 6 | 68 | 6 | |
| 7 | 70 75 | 7 | 07 27 37 47 |
TỔNG
05
14
17
18
35
40
45
50
52
54
54
79
84
84
89
93
94
95
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 05 | 0 | 40 50 |
| 1 | 14 17 18 | 1 | |
| 2 | | 2 | 52 |
| 3 | 35 | 3 | 93 |
| 4 | 40 45 | 4 | 14 54 84 94 |
| 5 | 50 52 54 | 5 | 05 35 45 95 |
| 6 | | 6 | |
| 7 | 79 | 7 | 17 |
TỔNG
00
04
33
39
43
47
52
56
57
58
59
63
70
84
88
91
91
97
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 00 04 | 0 | 00 70 |
| 1 | | 1 | 91 |
| 2 | | 2 | 52 |
| 3 | 33 39 | 3 | 33 43 63 |
| 4 | 43 47 | 4 | 04 84 |
| 5 | 52 56 57 58 59 | 5 | |
| 6 | 63 | 6 | 56 |
| 7 | 70 | 7 | 47 57 97 |
| 8 | 84 88 | 8 | 58 88 |
TỔNG
01
11
14
16
25
38
41
52
59
61
63
68
74
90
95
95
96
98
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 01 | 0 | 90 |
| 1 | 11 14 16 | 1 | 01 11 41 61 |
| 2 | 25 | 2 | 52 |
| 3 | 38 | 3 | 63 |
| 4 | 41 | 4 | 14 74 |
| 5 | 52 59 | 5 | 25 95 |
| 6 | 61 63 68 | 6 | 16 96 |
| 7 | 74 | 7 | |
| 8 | | 8 | 38 68 98 |