Kết quả xổ số Miền Nam
Mô tả nội dung trong các tỉnh, miền của kết quả xổ số, sử dụng shortcode Miền Nam - Tự động lấy tỉnh vd như: Hà Nội, HCM, Hải Phòng , 16h15 - Thời gian quay số, Miền Nam - Miền bắc | trung | nam
Kết quả xổ số Miền Nam
|
|
|
| Giải |
TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| Giải Tám | 67 | 41 | 41 | 57 |
| Giải Bảy | 586 | 610 | 812 | 173 |
| Giải Sáu | 304254315269 | 152577736284 | 272582207537 | 882362417079 |
| Giải Năm | 3328 | 0294 | 8959 | 0343 |
| Giải Tư | 59703319473210827369744980476603729 | 53401305227587524916873791111877150 | 44882572182379145244497712545294091 | 82849743864253414523298220074198966 |
| Giải Ba | 9847270683 | 4198482746 | 4231203255 | 0771744222 |
| Giải Nhì | 66056 | 48058 | 74120 | 95005 |
| Giải Nhất | 91532 | 87073 | 37429 | 31052 |
| Giải ĐB | 752169 | 177081 | 876950 | 678539 |
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|
|
TỔNG
03
08
28
29
31
32
42
47
56
66
67
69
69
69
72
83
86
98
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 03 08 | 0 | |
| 1 | | 1 | 31 |
| 2 | 28 29 | 2 | 32 42 72 |
| 3 | 31 32 | 3 | 03 83 |
| 4 | 42 47 | 4 | |
| 5 | 56 | 5 | |
| 6 | 66 67 69 | 6 | 56 66 86 |
| 7 | 72 | 7 | 47 67 |
| 8 | 83 86 | 8 | 08 28 98 |
TỔNG
01
10
16
18
22
25
41
46
50
58
73
73
75
79
81
84
84
94
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 01 | 0 | 10 50 |
| 1 | 10 16 18 | 1 | 01 41 81 |
| 2 | 22 25 | 2 | 22 |
| 3 | | 3 | 73 |
| 4 | 41 46 | 4 | 84 94 |
| 5 | 50 58 | 5 | 25 75 |
| 6 | | 6 | 16 46 |
| 7 | 73 75 79 | 7 | |
| 8 | 81 84 | 8 | 18 58 |
TỔNG
12
12
18
20
20
25
29
37
41
44
50
52
55
59
71
82
91
91
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | | 0 | 20 50 |
| 1 | 12 18 | 1 | 41 71 91 |
| 2 | 20 25 29 | 2 | 12 52 82 |
| 3 | 37 | 3 | |
| 4 | 41 44 | 4 | 44 |
| 5 | 50 52 55 59 | 5 | 25 55 |
| 6 | | 6 | |
| 7 | 71 | 7 | 37 |
TỔNG
05
17
22
22
23
23
34
39
41
41
43
49
52
57
66
73
79
86
| Đầu |
Lô tô |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 05 | 0 | |
| 1 | 17 | 1 | 41 |
| 2 | 22 23 | 2 | 22 52 |
| 3 | 34 39 | 3 | 23 43 73 |
| 4 | 41 43 49 | 4 | 34 |
| 5 | 52 57 | 5 | 05 |
| 6 | 66 | 6 | 66 86 |
| 7 | 73 79 | 7 | 17 57 |
| 8 | 86 | 8 | |