Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 881533 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 77931 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 02087 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 67695 | 57816 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 79147 | 77030 | 23049 | 85806 | |||||||||||||||||||||||
| 33302 | 56082 | 09563 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 3097 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 8114 | 6962 | 9327 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 249 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 94 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 568408 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 76076 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 52033 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 62991 | 48429 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 46885 | 48276 | 90988 | 83396 | |||||||||||||||||||||||
| 80137 | 89104 | 89581 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 0088 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 9055 | 5934 | 7928 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 277 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 47 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 331464 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 54426 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 67165 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 11705 | 23736 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 14511 | 37269 | 04075 | 83665 | |||||||||||||||||||||||
| 92311 | 37036 | 49229 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 7456 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 0624 | 4311 | 6361 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 529 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 87 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 840103 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 94486 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 24525 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 28094 | 67873 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 21455 | 24498 | 40983 | 62965 | |||||||||||||||||||||||
| 19788 | 02697 | 45642 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 2619 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 7655 | 7914 | 9077 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 661 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 32 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 230678 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 42852 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 11041 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 41062 | 69417 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 32435 | 88044 | 23905 | 79060 | |||||||||||||||||||||||
| 69255 | 72976 | 59571 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 3879 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 0367 | 9581 | 3764 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 186 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 50 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 280395 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 77056 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 26139 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 89279 | 89703 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 99836 | 36330 | 52403 | 91818 | |||||||||||||||||||||||
| 59560 | 04955 | 39213 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 4716 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 3213 | 1061 | 7385 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 453 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 86 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 600510 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 74764 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 50046 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 94920 | 79888 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 52306 | 53322 | 64026 | 12947 | |||||||||||||||||||||||
| 76798 | 60494 | 62638 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 6103 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 7604 | 7001 | 4550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 225 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 08 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 071982 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 67551 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 64779 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 59000 | 17917 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 45494 | 35685 | 85824 | 24793 | |||||||||||||||||||||||
| 07232 | 99936 | 85752 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 9957 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 0496 | 9683 | 6258 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 211 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 96 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 541580 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 87778 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 00209 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 18465 | 87235 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 01800 | 81484 | 31618 | 17075 | |||||||||||||||||||||||
| 87254 | 82539 | 96148 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 2226 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 4674 | 7324 | 0748 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 718 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 66 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 761468 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 21434 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 83214 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 12154 | 42265 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 56178 | 28671 | 65101 | 21180 | |||||||||||||||||||||||
| 72749 | 02283 | 29758 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 1787 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 9856 | 5874 | 9028 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 709 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 98 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||