Kết quả xổ số Bình Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 758798 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 67582 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 52404 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 50994 | 37434 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 99140 | 21630 | 13901 | 93861 | |||||||||||||||||||||||
38083 | 56623 | 24866 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 1884 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 7476 | 2724 | 5635 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 413 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 69 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Bình Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 442184 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 11099 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 40444 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 29156 | 90703 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 20368 | 90619 | 26151 | 96375 | |||||||||||||||||||||||
67463 | 14048 | 25401 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 6505 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 4174 | 2523 | 4568 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 551 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 32 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Bình Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 915514 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 89766 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 06278 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 70262 | 70158 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 06313 | 21818 | 22055 | 57634 | |||||||||||||||||||||||
18553 | 78403 | 43685 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 5681 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 2614 | 5235 | 2536 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 597 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 01 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Bình Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 919582 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 15612 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 19748 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 42498 | 75737 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 68116 | 04466 | 48580 | 69975 | |||||||||||||||||||||||
53621 | 39418 | 83517 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 7278 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 5197 | 4452 | 2420 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 879 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 30 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Bình Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải tám | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 030 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 7691 | 8342 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 3465 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 87837 | 91080 | 45669 | 29242 | |||||||||||||||||||||||
38241 | 53520 | 32463 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 08353 | 48301 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 44194 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 51448 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 468986 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Bình Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải tám | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 361 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 3322 | 4455 | 5304 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 4592 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 84332 | 81218 | 19815 | 10775 | |||||||||||||||||||||||
29415 | 17449 | 54302 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 78818 | 64494 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 05252 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 50973 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 044826 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Bình Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải tám | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 596 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 0508 | 8922 | 2255 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 7699 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 67084 | 35031 | 75892 | 22413 | |||||||||||||||||||||||
75749 | 64073 | 52382 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 06636 | 04879 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 45555 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 57251 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 096701 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Bình Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải tám | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 778 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 2409 | 0737 | 8644 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 6539 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 77244 | 88581 | 90352 | 62405 | |||||||||||||||||||||||
04781 | 29031 | 70048 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 65031 | 46215 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 69112 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 67698 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 580274 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Bình Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải tám | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 515 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 8742 | 0185 | 0534 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 8037 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 90178 | 11326 | 53591 | 19890 | |||||||||||||||||||||||
99620 | 40604 | 48091 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14150 | 23530 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 93491 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 51104 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 671654 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Bình Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải tám | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 778 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 9070 | 1344 | 4196 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 0238 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 75021 | 16467 | 44082 | 77503 | |||||||||||||||||||||||
17993 | 57870 | 21601 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 78731 | 32633 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 50165 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 69163 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 212140 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|