Kết quả xổ số Ninh Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 681193 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 40149 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 92843 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 97145 | 95487 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 02354 | 63547 | 48993 | 91724 | |||||||||||||||||||||||
80532 | 54075 | 27044 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 6582 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 0237 | 0678 | 7618 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 19 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Ninh Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 726506 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 09243 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 23378 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 39066 | 83621 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 03532 | 04763 | 09876 | 09319 | |||||||||||||||||||||||
83334 | 36841 | 75509 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 7779 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 5503 | 3244 | 3184 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 960 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 61 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Ninh Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 260643 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 50440 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 99045 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 99898 | 72319 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 48593 | 82916 | 40630 | 48528 | |||||||||||||||||||||||
11319 | 88198 | 67882 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 8727 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 6972 | 1997 | 4262 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 22 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Ninh Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 083990 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 30696 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 23413 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 19160 | 89240 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 61377 | 00931 | 02159 | 28577 | |||||||||||||||||||||||
97391 | 71342 | 18577 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 6870 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 4663 | 5432 | 3003 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 209 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 92 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Ninh Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 216132 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 19770 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 97346 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 59816 | 61220 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 26484 | 92004 | 18072 | 44229 | |||||||||||||||||||||||
05335 | 05790 | 26526 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 0662 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 0540 | 4082 | 8655 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 453 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 01 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Ninh Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 284043 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 70840 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 31161 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 73183 | 77063 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 71845 | 35768 | 23665 | 64413 | |||||||||||||||||||||||
36260 | 61383 | 34757 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 0762 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 0850 | 5583 | 1252 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 396 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 80 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Ninh Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 696797 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 26817 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 40842 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 22360 | 54704 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 95731 | 69195 | 11929 | 96924 | |||||||||||||||||||||||
86480 | 66958 | 92170 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 2704 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 6557 | 9528 | 5969 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 429 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 20 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Ninh Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 817024 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 72064 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 72714 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 19164 | 42626 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 25438 | 23863 | 68453 | 49854 | |||||||||||||||||||||||
13720 | 79431 | 88853 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 1422 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 0399 | 1764 | 7628 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 844 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 42 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Ninh Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải tám | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 638 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 8332 | 6790 | 6641 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 9276 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 08680 | 96894 | 80055 | 41520 | |||||||||||||||||||||||
21870 | 39593 | 86317 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 93501 | 45273 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 55751 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 92360 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 618458 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Ninh Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải tám | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 341 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 7736 | 8653 | 1409 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 8527 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 48843 | 58665 | 67386 | 61162 | |||||||||||||||||||||||
86710 | 61187 | 97196 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 48423 | 40500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 91857 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 31537 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 379647 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|