Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 41 | 04 | 95 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 369 | 719 | 344 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 3649 | 8471 | 8732 | ||||||||||||||||||||||||
9988 | 3533 | 5032 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 7208 | 5287 | 9211 | 2898 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 55130 | 31079 | 51152 | ||||||||||||||||||||||||
32275 | 88629 | 40537 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 49539 | 27171 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 65206 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 75476 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 32 | 96 | 57 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 792 | 657 | 629 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 4471 | 7131 | 3707 | ||||||||||||||||||||||||
2599 | 5354 | 5061 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 0353 | 9244 | 8369 | 2570 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 48039 | 96933 | 13098 | ||||||||||||||||||||||||
72171 | 90388 | 85723 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 25389 | 10920 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 38874 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 93358 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 99 | 04 | 91 | 52 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 357 | 669 | 682 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 5555 | 1526 | 2338 | ||||||||||||||||||||||||
0876 | 9404 | 0578 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 0625 | 2144 | 7783 | 0032 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 84084 | 81082 | 21383 | ||||||||||||||||||||||||
82811 | 03629 | 39655 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 36556 | 02620 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 50566 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 27987 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 72 | 09 | 75 | 58 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 569 | 981 | 973 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 5764 | 3841 | 8460 | ||||||||||||||||||||||||
1063 | 2155 | 4622 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 8050 | 5156 | 6991 | 2974 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 95848 | 22778 | 41176 | ||||||||||||||||||||||||
03643 | 17264 | 55674 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 67499 | 21131 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11870 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 62809 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 63 | 89 | 75 | 61 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 543 | 840 | 637 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 1368 | 5541 | 6945 | ||||||||||||||||||||||||
3370 | 6437 | 7955 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 6718 | 0563 | 4190 | 9936 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 71762 | 52244 | 90383 | ||||||||||||||||||||||||
44939 | 25914 | 54592 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 84955 | 63236 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 30110 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 72624 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 13 | 66 | 12 | 41 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 833 | 104 | 782 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 7391 | 6809 | 5596 | ||||||||||||||||||||||||
2770 | 1997 | 3368 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 1012 | 0223 | 4790 | 7278 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20284 | 33476 | 90743 | ||||||||||||||||||||||||
04028 | 41596 | 46183 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 20415 | 23215 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 59647 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 48177 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 47 | 40 | 09 | 59 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 887 | 014 | 149 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 1094 | 8544 | 9311 | ||||||||||||||||||||||||
5918 | 8130 | 1323 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 1595 | 8118 | 4806 | 2291 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 32425 | 49152 | 27463 | ||||||||||||||||||||||||
29040 | 98816 | 64096 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 84594 | 30470 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 56139 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 45992 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 90 | 80 | 48 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 665 | 739 | 035 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 2531 | 9591 | 4107 | ||||||||||||||||||||||||
5703 | 4065 | 8591 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 3097 | 0665 | 4427 | 7709 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13151 | 31467 | 36401 | ||||||||||||||||||||||||
70032 | 99392 | 10677 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 41238 | 56310 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 58053 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 75850 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 69 | 23 | 09 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 702 | 935 | 765 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 2365 | 7447 | 0439 | ||||||||||||||||||||||||
7294 | 4780 | 3974 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 5644 | 7068 | 4197 | 2659 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 73102 | 55935 | 31078 | ||||||||||||||||||||||||
69642 | 10694 | 34450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 13931 | 64289 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 33878 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 16409 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 92 | 14 | 88 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 921 | 844 | 756 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 8743 | 4994 | 5712 | ||||||||||||||||||||||||
9782 | 0822 | 4028 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 3634 | 4854 | 1153 | 3974 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 79469 | 13847 | 68419 | ||||||||||||||||||||||||
95252 | 39357 | 91069 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 60556 | 15741 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 65866 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 53412 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|