Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Bảy | 94 | 77 | 48 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 857 | 236 | 824 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 8560 | 8247 | 2833 | ||||||||||||||||||||||||
| 8165 | 5171 | 6275 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 3423 | 3537 | 1570 | 9612 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 08452 | 03706 | 11542 | ||||||||||||||||||||||||
| 49304 | 76503 | 19314 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 71863 | 38253 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 87081 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 69259 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Bảy | 70 | 16 | 53 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 953 | 200 | 521 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 0664 | 1595 | 8514 | ||||||||||||||||||||||||
| 6342 | 2372 | 0724 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 0840 | 7322 | 9978 | 7001 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 98237 | 96450 | 34516 | ||||||||||||||||||||||||
| 92414 | 41011 | 49196 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 87440 | 68563 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 19688 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 97067 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Bảy | 42 | 53 | 92 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 861 | 561 | 981 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 4781 | 5534 | 7486 | ||||||||||||||||||||||||
| 1188 | 7426 | 9409 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 0973 | 6330 | 5344 | 2733 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 23759 | 99335 | 64570 | ||||||||||||||||||||||||
| 82599 | 90728 | 03091 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 46896 | 18939 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 21598 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 63756 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Bảy | 02 | 13 | 03 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 665 | 590 | 854 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 1734 | 9277 | 5401 | ||||||||||||||||||||||||
| 3172 | 5924 | 3454 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 0604 | 7152 | 9781 | 1451 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 38715 | 28163 | 41109 | ||||||||||||||||||||||||
| 30902 | 62351 | 62675 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 51315 | 18206 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 62182 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 20635 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Bảy | 84 | 65 | 87 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 294 | 075 | 609 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 8754 | 3913 | 4102 | ||||||||||||||||||||||||
| 5685 | 9938 | 3837 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 2719 | 2206 | 1575 | 1644 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 92151 | 85709 | 96557 | ||||||||||||||||||||||||
| 45967 | 17050 | 35145 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 63906 | 22370 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 48799 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 24483 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Bảy | 74 | 64 | 48 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 199 | 279 | 082 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 0946 | 9967 | 8843 | ||||||||||||||||||||||||
| 9861 | 3622 | 0892 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 2907 | 9619 | 5419 | 8885 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 69430 | 55492 | 19847 | ||||||||||||||||||||||||
| 89481 | 11919 | 11044 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 47197 | 42502 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 18530 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 34465 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Bảy | 40 | 93 | 79 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 132 | 842 | 745 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 1567 | 4196 | 0756 | ||||||||||||||||||||||||
| 1637 | 7192 | 4437 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 3776 | 7346 | 7077 | 4853 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 66794 | 78136 | 83533 | ||||||||||||||||||||||||
| 83345 | 12629 | 53996 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 55032 | 00823 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 36132 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 27367 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Bảy | 00 | 41 | 89 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 827 | 083 | 875 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 2110 | 3571 | 3864 | ||||||||||||||||||||||||
| 5633 | 0008 | 2974 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 3999 | 8383 | 3002 | 5031 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 88200 | 79039 | 18954 | ||||||||||||||||||||||||
| 69147 | 63705 | 52097 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 08590 | 75553 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 76083 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 29352 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Bảy | 06 | 14 | 74 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 053 | 732 | 243 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 1372 | 8325 | 0353 | ||||||||||||||||||||||||
| 0211 | 7949 | 0185 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 8795 | 2876 | 3557 | 6896 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 31123 | 91287 | 35599 | ||||||||||||||||||||||||
| 38872 | 70150 | 30636 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 34677 | 11336 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 71152 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 50066 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Hải Phòng |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Bảy | 96 | 59 | 82 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 250 | 356 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 9509 | 6847 | 0446 | ||||||||||||||||||||||||
| 8749 | 2170 | 1699 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 9059 | 1017 | 6138 | 2522 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 66680 | 85313 | 84851 | ||||||||||||||||||||||||
| 41377 | 41376 | 79595 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 96350 | 26504 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 75320 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 06168 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||